Veľkosti biliardových stolov
| Veľkosť stola | Vonkajšie rozmery | Hracia plocha | Min. rozmery miestnosti | Dop. rozmery miestnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6" | 2,10 x 1,20 m | 1,80 x 0,90 m | 4,00 x 3,10 m | 4,60 x 3,70 m |
| 7" | 2,30 x 1,30 m | 2,00 x 1,00 m | 4,20 x 3,20 m | 4,80 x 3,80 m |
| 8" | 2,54 x 1,42 m | 2,24 x 1,12 m | 4,45 x 3,30 m | 5,10 x 3,95 m |
| 9" | 2,84 x 1,57 m | 2,54 x 1,27 m | 5,00 x 3,70 m | 5,50 x 4,10 m |
| Karambol č. 6 | 2,10 x 1, 20 m | 1,80 x 0,90 m | 3,70 x 3,00 m | 4,10 x 3,40 m |
| Karambol č. 7 | 2,40 x 1, 35 m | 2,10 x 1,05 m | 4,00 x 3,10 m | 4,40 x 3,50 m |
| Snooker 10 | 3,12 x 1,70 m | 2,84 x 1,42 m | 5,40 x 3,90 m | 5,20 x 4,50 m |
| Snooker 12 | 3,68 x 1,98 m | 3,40 x 1,70 m | 5,80 x 4,30 m | 6,40 x 4,70 m |
